TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
17XQ - 9XQ - 11XQ - 12XQ - 7XQ - 8XQ - 16XQ - 6XQ | ||||||||||||
ĐB | 24735 | |||||||||||
Giải 1 | 50844 | |||||||||||
Giải 2 | 5540290127 | |||||||||||
Giải 3 | 583392659550625469312571214804 | |||||||||||
Giải 4 | 4560794314614194 | |||||||||||
Giải 5 | 749437236911597806098373 | |||||||||||
Giải 6 | 282121772 | |||||||||||
Giải 7 | 59283955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,9 |
1 | 1,2 |
2 | 1,3,5,7,8 |
3 | 1,5,9,9 |
4 | 3,4 |
5 | 5,9 |
6 | 0,1 |
7 | 2,3,8 |
8 | 2 |
9 | 4,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,2,3,6 | 1 |
0,1,7,8 | 2 |
2,4,7 | 3 |
0,4,9,9 | 4 |
2,3,5,9 | 5 |
6 | |
2 | 7 |
2,7 | 8 |
0,3,3,5 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 03 | 53 |
G7 | 331 | 238 | 865 |
G6 | 8933 4968 1228 | 6312 8909 3691 | 6504 6518 1382 |
G5 | 0726 | 3398 | 4866 |
G4 | 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 |
G3 | 26366 66190 | 77553 00901 | 05133 95754 |
G2 | 72924 | 40763 | 56741 |
G1 | 54260 | 36775 | 60484 |
ĐB | 310354 | 066278 | 174941 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 1,3,9 | 4 |
1 | 1,2,6,9 | 2 | 1,7,8 |
2 | 0,4,6,8 | 2,7 | |
3 | 1,3,3 | 8 | 3 |
4 | 1,1,8 | ||
5 | 4 | 3,3 | 1,3,4,4 |
6 | 0,6,8 | 0,3,3,5,8 | 5,6 |
7 | 5,8 | ||
8 | 8 | 2,4 | |
9 | 0 | 1,1,8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 46 | 58 |
G7 | 140 | 625 | 467 |
G6 | 9845 0147 6053 | 4599 5065 3015 | 7567 4195 7059 |
G5 | 4598 | 8075 | 4456 |
G4 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
G3 | 80188 64678 | 88181 62950 | 63468 30008 |
G2 | 11214 | 91246 | 27550 |
G1 | 94347 | 53298 | 08230 |
ĐB | 139966 | 303033 | 963226 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8 | ||
1 | 4,8 | 3,5 | |
2 | 5 | 5,6 | 0,6 |
3 | 6 | 3 | 0,3 |
4 | 0,5,7,7 | 6,6 | 0 |
5 | 3 | 0,9 | 0,1,6,8,9 |
6 | 6 | 5 | 7,7,8 |
7 | 2,2,8 | 5,5 | 1 |
8 | 1,3,6,8 | 1,2,7 | |
9 | 8 | 3,8,9 | 3,5,9 |
15 | 17 | 25 | 29 | 33 | 35 |
Giá trị Jackpot: 17.057.985.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 17.057.985.500 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.076 | 300.000 | |
Giải ba | 17.565 | 30.000 |
01 | 20 | 24 | 26 | 38 | 41 | 36 |
Giá trị Jackpot 1: 69.481.767.900 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.708.034.850 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 69.481.767.900 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3.708.034.850 |
Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 884 | 500.000 | |
Giải ba | 19.127 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 738 | 059 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 059 | 738 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
829 | 035 | 425 | 927 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
527 | 195 | 363 | ||||||||||||
291 | 058 | 329 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
793 | 716 | 674 | 225 | |||||||||||
604 | 757 | 186 | 478 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 818 | 391 | 14 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 217 | 227 | 472 | 926 | 48 | 350N | ||||||||
Nhì | 323 | 005 | 759 | 70 | 210N | |||||||||
201 | 396 | 872 | ||||||||||||
Ba | 498 | 470 | 135 | 498 | 99 | 100N | ||||||||
178 | 413 | 215 | 328 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 425 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4185 | 40.000 |
XS - KQXS. Tường thuật kết quả xổ số kiến thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số ba miền trực tiếp hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p.
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!