Đầu 0 | 032 lần | 041 lần | 061 lần | 073 lần | 091 lần | |||||
Đầu 1 | 105 lần | 112 lần | 121 lần | 131 lần | 144 lần | 151 lần | 161 lần | 172 lần | 183 lần | 191 lần |
Đầu 2 | 203 lần | 212 lần | 221 lần | 232 lần | 243 lần | 251 lần | 272 lần | 284 lần | 292 lần | |
Đầu 3 | 301 lần | 311 lần | 321 lần | 332 lần | 342 lần | 351 lần | 363 lần | 372 lần | 383 lần | 391 lần |
Đầu 4 | 404 lần | 422 lần | 433 lần | 442 lần | 451 lần | 464 lần | 472 lần | 483 lần | 492 lần | |
Đầu 5 | 502 lần | 511 lần | 521 lần | 531 lần | 541 lần | 561 lần | 581 lần | 592 lần | ||
Đầu 6 | 601 lần | 612 lần | 621 lần | 634 lần | 643 lần | 672 lần | 683 lần | 691 lần | ||
Đầu 7 | 702 lần | 734 lần | 744 lần | 751 lần | 761 lần | 781 lần | 791 lần | |||
Đầu 8 | 802 lần | 811 lần | 823 lần | 834 lần | 847 lần | 861 lần | 883 lần | |||
Đầu 9 | 901 lần | 911 lần | 921 lần | 933 lần | 942 lần | 964 lần | 972 lần | 981 lần | 991 lần |
14VN - 9VN - 15VN - 1VN - 13VN - 5VN - 16VN - 19VN | ||||||||||||
ĐB | 48543 | |||||||||||
Giải 1 | 43216 | |||||||||||
Giải 2 | 8829168728 | |||||||||||
Giải 3 | 803888564207787309294307797497 | |||||||||||
Giải 4 | 2398068189443103 | |||||||||||
Giải 5 | 761638946690139973076035 | |||||||||||
Giải 6 | 396702132 | |||||||||||
Giải 7 | 08465876 |
02 | 03 | 07 | 08 | 16 | 16 | 28 | 29 | 32 | 35 | 42 | 43 | 44 | 46 | 58 | 76 | 77 | 81 | 87 | 88 | 90 | 91 | 94 | 96 | 97 | 98 | 99 |
14VM - 4VM - 11VM - 8VM - 20VM - 17VM - 7VM - 2VM | ||||||||||||
ĐB | 47813 | |||||||||||
Giải 1 | 11086 | |||||||||||
Giải 2 | 4382084564 | |||||||||||
Giải 3 | 958468938157202190649799085988 | |||||||||||
Giải 4 | 9209128139988325 | |||||||||||
Giải 5 | 055288481403718399482936 | |||||||||||
Giải 6 | 889370312 | |||||||||||
Giải 7 | 42470133 |
01 | 02 | 03 | 09 | 12 | 13 | 20 | 25 | 33 | 36 | 42 | 46 | 47 | 48 | 48 | 52 | 64 | 64 | 70 | 81 | 81 | 83 | 86 | 88 | 89 | 90 | 98 |
4VL - 1VL - 7VL - 12VL - 3VL - 20VL - 2VL - 11VL | ||||||||||||
ĐB | 53346 | |||||||||||
Giải 1 | 90049 | |||||||||||
Giải 2 | 4545841623 | |||||||||||
Giải 3 | 773954046273889850743299484222 | |||||||||||
Giải 4 | 4826216629209884 | |||||||||||
Giải 5 | 646158985194430145965749 | |||||||||||
Giải 6 | 079235880 | |||||||||||
Giải 7 | 74946745 |
01 | 20 | 22 | 23 | 26 | 35 | 45 | 46 | 49 | 49 | 58 | 61 | 62 | 66 | 67 | 74 | 74 | 79 | 80 | 84 | 89 | 94 | 94 | 94 | 95 | 96 | 98 |
14VK - 4VK - 9VK - 5VK - 7VK - 6VK - 16VK - 3VK | ||||||||||||
ĐB | 91426 | |||||||||||
Giải 1 | 15127 | |||||||||||
Giải 2 | 6879941624 | |||||||||||
Giải 3 | 120858232624837508958730121637 | |||||||||||
Giải 4 | 8867625438875527 | |||||||||||
Giải 5 | 558569043748443612236642 | |||||||||||
Giải 6 | 069541855 | |||||||||||
Giải 7 | 50478568 |
01 | 04 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 36 | 37 | 37 | 41 | 42 | 47 | 48 | 50 | 54 | 55 | 67 | 68 | 69 | 85 | 85 | 85 | 87 | 95 | 99 |
12VH - 9VH - 18VH - 5VH - 10VH - 8VH - 4VH - 19VH | ||||||||||||
ĐB | 29274 | |||||||||||
Giải 1 | 96086 | |||||||||||
Giải 2 | 4940797145 | |||||||||||
Giải 3 | 214061856561922357214530289815 | |||||||||||
Giải 4 | 5966550900984235 | |||||||||||
Giải 5 | 187848146281121703129401 | |||||||||||
Giải 6 | 912122541 | |||||||||||
Giải 7 | 68210563 |
01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 09 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 21 | 21 | 22 | 22 | 35 | 41 | 45 | 63 | 65 | 66 | 68 | 74 | 78 | 81 | 86 | 98 |
Đánh bạch thủ lô tô đề có nghĩa là bạn đang đặt cược vào một ván duy nhất mà không lựa chọn thêm số nào nữa để có cơ hội chiến thắng được số tiền lớn hơn.
Đây là hình thức lựa chọn ra cặp số có xác suất trúng cực cao, thường chỉ áp dụng tính toán một số cho một lần dự thưởng của người chơi.
Soi cầu bạch thủ lô miền bắc vip miễn phí tổng hợp các cặp lô tô đẹp nhất có xác suất về cao trong ngày hôm nay, ngày mai dựa theo hệ thống phân tích cho độc giả tham khảo.
Phương pháp soi kèo này dựa theo các vị trí của các con số trong các giải truyền thống được quay số mở thưởng trong các ngày trước đó, xem những vị trí nào ghép lại với nhau sẽ có ra lô tô về cho ngày tiếp theo, từ đó chúng ta sẽ tìm ra các cầu lô tô đẹp nhất hôm nay dễ trúng nhất – cách này còn được gọi là soi cầu động.
- Nhấp vào loại cầu: Chọn cách xem thống kê bạch thủ miền bắc trong 2 dạng tại:
+ Lô tô: Hệ thống máy tính cập nhật tổng hợp tất cả lô tô rơi từ các vị trí trong bảng kết quả hôm trước ra hôm sau, bao gồm cả về bằng hoặc về lộn của lô tô đó.
+ Cầu bạch thủ: chỉ cập nhật những cặp lô tô BT đẹp nhất miền bắc về bằng được ghép từ các vị trí kết quả trong các kỳ quay gần nhất.
- Chọn biên ngày cầu chạy: trang mặc định cho cầu số ngày hôm nay để tính lô tô bạch thủ miền bắc. Tuy nhiên, bạn có thể chọn xem mốc của các ngày trước trở về.
- Chọn biên độ: trang mặc định biên độ từ 1 cho đến 20 ngày, người chơi sẽ xem được chi tiết cầu cầu lô tô tại các vị trí nào đang về liên tục trong khoảng thời gian đó.
- Nhấp chọn 'Xem kết quả'
VD: Bạn chọn xem biên độ 3 ngày, bạn có thể thấy trang sẽ hiện ra một bảng tính soi cầu bạch thủ lô tô chạy trong 3 ngày và 3 bảng kết quả truyền thống bên dưới.
Người xem di chuyển chuột vào các số trong bảng tính hoặc nhấp vào đó, bạn có thể thấy được nó sẽ hiển thị các vị trí của lô tô đó trong bảng kết quả, tính từ số đầu của giải đặc biệt là 0 cho đến số cuối giải 7 là vị trí thứ 106.
Có hai cách chọn số đánh hôm nay đó là:
- Từ những con số bôi đỏ chính là cặp lô tô bạch thủ Mb hôm nay mà bạn cần chọn, bạn có thể chọn một trong đó.
- Theo phương pháp khác đó là bạn có thể quan sát các cầu lật liên tục trong bảng kết quả xổ số miền bắc bên dưới, chọn biên độ là khoảng 2 đến 4 ngày.
Theo những phân tích của các chuyên gia soi cầu miền bắc thì tỷ lệ lô tô rơi trong 2 ngày thường sẽ ra tiếp vào ngày thứ 3, về 3 ngày liên tiếp thì sẽ có khả năng rơi tiếp vào ngày thứ 4,... Có nghĩa là xác suất cầu chạy liên tục trong 3-5 ngày là cao nhất.
Vì thế lựa chọn các cầu lật liên tục trong khoảng thời gian trên là có tỷ lệ ăn bạch thủ lô tô cao hơn.
Xem thêm: Dự đoán KQXS