Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ hai 13/1/2025 | 97, 22, 58, 88 | 35675 |
Chủ nhật 12/1/2025 | 94, 24, 71, 45 | 12352 |
Thứ bảy 11/1/2025 | 68, 85, 90, 76 | 42695 |
Thứ sáu 10/1/2025 | 95, 41, 56, 54 | 65219 |
Thứ năm 9/1/2025 | 37, 33, 85, 28 | 27229 |
Thứ tư 8/1/2025 | 87, 32, 69, 86 | 18815 |
Thứ ba 7/1/2025 | 89, 01, 73, 47 | 91787 |
Thứ hai 6/1/2025 | 92, 05, 62, 91 | 62708 |
Chủ nhật 5/1/2025 | 06, 90, 23, 19 | 21251 |
Thứ bảy 4/1/2025 | 62, 61, 54, 31 | 42901 |
Thứ sáu 3/1/2025 | 30, 51, 44, 29 | 75406 |
Thứ năm 2/1/2025 | 63, 73, 66, 86 | 96404 |
Thứ tư 1/1/2025 | 25, 38, 10, 40 | 14462 |
Thứ ba 31/12/2024 | 61, 98, 60, 15 | 35327 |
Thứ hai 30/12/2024 | 98, 95, 90, 11 | 34071 |
Chủ nhật 29/12/2024 | 80, 30, 12, 16 | 18303 |
Thứ bảy 28/12/2024 | 66, 96, 77, 75 | 46965 |
Thứ sáu 27/12/2024 | 05, 90, 61, 32 | 23844 |
Thứ năm 26/12/2024 | 48, 55, 61, 22 | 52460 |
Thứ tư 25/12/2024 | 89, 86, 72, 82 | 36462 |
Thứ ba 24/12/2024 | 95, 38, 88, 55 | 55444 |
Thứ hai 23/12/2024 | 94, 97, 61, 90 | 33629 |
Chủ nhật 22/12/2024 | 34, 98, 62, 63 | 29418 |
Thứ bảy 21/12/2024 | 43, 66, 76, 51 | 48015 |
Thứ sáu 20/12/2024 | 92, 69, 97, 27 | 92443 |
Thứ năm 19/12/2024 | 58, 74, 47, 92 | 25532 |
Thứ tư 18/12/2024 | 41, 93, 12, 47 | 55570 |
Thứ ba 17/12/2024 | 73, 95, 56, 23 | 37373 |
Thứ hai 16/12/2024 | 76, 29, 77, 06 | 03729 |
Chủ nhật 15/12/2024 | 95, 84, 59, 91 | 48350 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại: