STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Càng 4 | Càng 3 | Dàn đặc biệt | Trúng đặc biệt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/12/2023-T5 | 93178 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
2 | 06/12/2023-T4 | 47521 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 21 |
3 | 05/12/2023-T3 | 87694 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
4 | 04/12/2023-T2 | 01716 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 716 |
5 | 03/12/2023-CN | 87485 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
6 | 02/12/2023-T7 | 87485 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2 ngày |
7 | 01/12/2023-T6 | 07426 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 3 ngày |
8 | 30/11/2023-T5 | 03141 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 141 |
9 | 29/11/2023-T4 | 11913 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 13 |
10 | 28/11/2023-T3 | 84757 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 4757 |
11 | 27/11/2023-T2 | 11873 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 73 |
12 | 26/11/2023-CN | 08816 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 16 |
13 | 25/11/2023-T7 | 20952 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
14 | 24/11/2023-T6 | 20952 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2 ngày |
15 | 23/11/2023-T5 | 14670 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 4670 |
16 | 22/11/2023-T4 | 17948 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 48 |
17 | 21/11/2023-T3 | 49071 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
18 | 20/11/2023-T2 | 38429 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 29 |
19 | 19/11/2023-CN | 98371 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
20 | 18/11/2023-T7 | 95110 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 110 |
21 | 17/11/2023-T6 | 54869 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 69 |
22 | 16/11/2023-T5 | 33859 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 59 |
23 | 15/11/2023-T4 | 85800 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 00 |
24 | 14/11/2023-T3 | 19412 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
25 | 13/11/2023-T2 | 98375 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2 ngày |
26 | 12/11/2023-CN | 08391 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 3 ngày |
27 | 11/11/2023-T7 | 94670 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 4670 |
28 | 10/11/2023-T6 | 34562 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
29 | 09/11/2023-T5 | 98526 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2 ngày |
30 | 08/11/2023-T4 | 10949 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 3 ngày |
31 | 07/11/2023-T3 | 91484 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 4 ngày |
32 | 06/11/2023-T2 | 13484 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 5 ngày |
33 | 05/11/2023-CN | 55858 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 6 ngày |
34 | 04/11/2023-T7 | 65761 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 761 |
35 | 03/11/2023-T6 | 93127 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
36 | 02/11/2023-T5 | 20136 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 0136 |
37 | 01/11/2023-T4 | 39267 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 267 |
38 | 31/10/2023-T3 | 34684 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
39 | 30/10/2023-T2 | 38050 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2 ngày |
40 | 29/10/2023-CN | 07157 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 7157 |
41 | 28/10/2023-T7 | 74036 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 4036 |
42 | 27/10/2023-T6 | 26788 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
43 | 26/10/2023-T5 | 26788 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2 ngày |
44 | 25/10/2023-T4 | 61380 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 80 |
45 | 24/10/2023-T3 | 91388 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
46 | 23/10/2023-T2 | 45844 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2 ngày |
47 | 22/10/2023-CN | 91918 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 18 |
48 | 21/10/2023-T7 | 57349 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
49 | 20/10/2023-T6 | 42888 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2 ngày |
50 | 19/10/2023-T5 | 45305 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 3 ngày |
51 | 18/10/2023-T4 | 28600 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 600 |
52 | 17/10/2023-T3 | 70876 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 76 |
53 | 16/10/2023-T2 | 94540 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
54 | 15/10/2023-CN | 15013 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 013 |
55 | 14/10/2023-T7 | 59454 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 54 |
56 | 13/10/2023-T6 | 40620 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 0620 |
57 | 12/10/2023-T5 | 50875 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
58 | 11/10/2023-T4 | 49140 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 2 ngày |
59 | 10/10/2023-T3 | 84521 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 21 |
60 | 09/10/2023-T2 | 91245 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 245 |
61 | 08/10/2023-CN | 75188 | 0,2,4,6,7 | 6,2,0,1,7 | Xem 64 số | 1 ngày |
Tổng về 4 càng 27 ngày Ăn 4 càng 7 lần - Tổng về 3 càng 25 ngày ăn 3 càng 15 lần -Trúng đặc biệt 29 ngày Kết quả nuôi: Về 0 ngày - Xịt 0 ngày |