STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Khả năng về | Kết quả về | Trạng thái | Về sau 1 ngày | Về sau 2 ngày | Về sau 3 ngày | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lượt quay tiếp | 12,15,21,23,28,43 | ||||||||||||
1 | 07/12/2023-T5 | 93178 | 03,11,21,26,30,42 | 11,11 | ||||||||||
2 | 06/12/2023-T4 | 47521 | 13,15,31,32,37,44 | 31,31,44 | ||||||||||
3 | 05/12/2023-T3 | 87694 | 01,06,07,10,11,16 | 16 | ||||||||||
4 | 04/12/2023-T2 | 01716 | 13,15,30,31,32,35 | 13,30,30 | ||||||||||
5 | 03/12/2023-CN | 87485 | 13,15,30,31,32,35 | 30,35 | ||||||||||
6 | 02/12/2023-T7 | 87485 | 02,07,08,21,26,52 | 07,26,52 | ||||||||||
7 | 01/12/2023-T6 | 07426 | 03,05,08,30,41,46 | 05 | ||||||||||
8 | 30/11/2023-T5 | 03141 | 02,04,13,16,18,20 | 18 | ||||||||||
9 | 29/11/2023-T4 | 11913 | 02,07,12,21,34,39 | 02,07,12,39 | ||||||||||
10 | 28/11/2023-T3 | 84757 | 01,02,10,16,20,23 | 10 | ||||||||||
11 | 27/11/2023-T2 | 11873 | 03,07,08,11,16,53 | 07,53,53 | ||||||||||
12 | 26/11/2023-CN | 08816 | 02,07,20,25,52,57 | 07 | ||||||||||
13 | 25/11/2023-T7 | 20952 | 02,07,20,25,52,57 | 20,52 | ||||||||||
14 | 24/11/2023-T6 | 20952 | 05,07,19,20,25,50 | 20 | ||||||||||
15 | 23/11/2023-T5 | 14670 | 08,12,21,43,48,62 | 08,48,62 | ||||||||||
16 | 22/11/2023-T4 | 17948 | 08,13,21,26,31,44 | 13,13,13,26 | ||||||||||
17 | 21/11/2023-T3 | 49071 | 11,24,29,33,74,79 | |||||||||||
18 | 20/11/2023-T2 | 38429 | 08,17,21,26,43,48 | 43 | ||||||||||
19 | 19/11/2023-CN | 98371 | 01,10,14,15,40,41 | 14,41 | ||||||||||
20 | 18/11/2023-T7 | 95110 | 04,09,14,15,19,51 | 04 | ||||||||||
21 | 17/11/2023-T6 | 54869 | 04,06,09,14,38,41 | 04,09 | ||||||||||
22 | 16/11/2023-T5 | 33859 | 00,05,13,30,31,35 | 30 | ||||||||||
23 | 15/11/2023-T4 | 85800 | 01,03,10,12,14,17 | 10,14 | ||||||||||
24 | 14/11/2023-T3 | 19412 | 12,17,20,21,25,43 | 12,43 | ||||||||||
25 | 13/11/2023-T2 | 98375 | 01,03,08,10,41,46 | 03,10 | ||||||||||
26 | 12/11/2023-CN | 08391 | 07,13,20,25,31,44 | 13,31 | ||||||||||
27 | 11/11/2023-T7 | 94670 | 07,08,12,17,39,62 | 08,17,17,62 | ||||||||||
28 | 10/11/2023-T6 | 34562 | 08,17,21,26,43,48 | 43 | ||||||||||
29 | 09/11/2023-T5 | 98526 | 01,10,13,15,31,44 | 10,13,15 | ||||||||||
30 | 08/11/2023-T4 | 10949 | 01,10,12,21,34,39 | 10 | ||||||||||
31 | 07/11/2023-T3 | 91484 | 04,12,18,21,34,39 | 12 | ||||||||||
Tổng về: 0 / 0 về (tỷ lệ 0%) - Sau 1 ngày 0/0 - 2 ngày 0/0- 3 ngày 0/0 Tổng 4 càng: 0 / 0 - Tổng 3 càng: 0 / 0 Ví dụ: 1 điểm = 23.000đ - Tổng về: 0*80.000đ - 0*23.000đ = 0đ / Sau 1 ngày = 0đ / Sau 2 ngày = 0đ / Sau 3 ngày = 0đ Áp dụng công thức (ngày thứ 3 tham khảo) đến khi nào về thì dừng - Tổng = 0đ |
Chúng tôi dựa vào công cụ này để kết hợp thuật toán (cầu loto) và tần suất (các ngày về nhiều nhất) để đưa ra 10 số về nhiều nhất để bạn chọn.
Thường thì sẽ về tỷ lệ 30-40%. Kết hợp công thức chơi 246 hoặc 138 bạn sẽ chiến thắng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm website.
Thông báo ! Từ ngày 16/11: chúng tôi thử nghiệm càng lô 3 số 4 số để test tỷ lệ về đạt tỷ lệ ăn cao nhất rồi chúng tôi đưa ra bảng ưu tiên